1-10级伤残赔偿数额:
伤残等级 | 伤残赔偿金 | |
城镇居民 | 农村居民 | |
死亡/一级 | 1057180元 | 411380元 |
二级 | 951462元 | 370242元 |
三级 | 845744元 | 329104元 |
四级 | 740026元 | 287966元 |
五级 | 634308元 | 246828元 |
六级 | 528590元 | 205690元 |
七级 | 422872元 | 164552元 |
八级 | 317154元 | 123414元 |
九级 | 211436元 | 82276元 |
十级 | 105718元 | 41138元 |
注:六十岁以上和构成多处伤残的受害人不适用上述标准,依据实际年龄和伤残综合指数计算具体赔偿数额。外省农村户籍在城镇生活满一年,并且有稳定收入的,可按城镇标准计算。 |
根据2016年北京市统计局最新统计公报计算:
城镇居民人均可支配收入52859元
农村居民人均可支配收入20569元
城镇居民人均消费支出36642元
农村居民人均消费支出15811元